| Модель |
Тип |
Описание |
Страна | ж.д. | Эра |
Фото |
Цена руб |
Купить |
| ROCO 62490 | электровоз | Распродажа! Комиссионная модель. Электровоз E10 158. Прилагаются накладные детали. В родной коробке. Идеальное состояние, как новый | Германия | DB | |  | 3675 |  |
| ROCO 43404 | электровоз | Электровоз BR 144 | Германия | DB | II-IV |  | 4795 |  |
| ROCO 43405 | электровоз | Модель электровоза E 44 507. | Германия | DB | II |  | 3843 |  |
| ROCO 43441 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз E 32. | Германия | DB | II |  | | |
| ROCO 43446 | электровоз | Электровоз "Крокодил" BR 1189.05 | Австрия | ÖBB | III |  | 0 |  |
| ROCO 43483 | электровоз | Комиссионная модель. Электровоз DB 194 035-2. Модель в идеальном состоянии, с установленными накладными деталями. В родной коробке | Германия | DB | III |  | 4998 |  |
| ROCO 43573 | электровоз | BB25179-195 Savoie hellgr.Streifen zw.Lichte | | | |  | 5840 |  |
| ROCO 43637 | электровоз | Электровоз DB E41 072. | Германия | DB | IV |  | 0 |  |
| ROCO 43659 | электровоз | Комиссионная модель. Электровоз E-18. Модель с витрины. Прилагается комплект накладных деталей. В родной коробке. | Германия | DB | II |  | 4795 |  |
| ROCO 43741 | электровоз | BR 101 DB verk.rot | | | |  | 4633 |  |
| ROCO 53300 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз BR 120 Digital | | | |  | | |
| ROCO 62398 | электровоз | Электровоз Re 460. Первый локомотив с двигателем, второй - без двигателя | Швейцария | SBB | V |  | 5565 |  |
| ROCO 62400 | электровоз | Электровоз Ae 3/6II Музейная версия, в красочной подарочной упаковке. Прилагается комплект рельс ROCO GeoLine для установки электровоза | Швейцария | SBB | IV |  | 7700 |  |
| ROCO 62410 | электровоз | Электровоз E 250, желто-синяя окраска | | | |  | 6615 |  |
| ROCO 62411 | электровоз | Электровоз E 250, желто-синяя окраска, установлен цифровой декодер со звуком | | | |  | 11025 |  |
| ROCO 62412 | электровоз | | | | |  | 6440 |  |
| ROCO 62413 | электровоз | | | | |  | 10745 |  |
| ROCO 62430 | электровоз | Электровоз BR ES64F4 SBB-Cargo | | | |  | 6717 |  |
| ROCO 62431 | электровоз | | | | |  | 6825 |  |
| ROCO 62445 | электровоз | | | | |  | 7840 |  |
| ROCO 62454 | электровоз | | | | |  | 7665 |  |
| ROCO 62460 | электровоз | Электровоз Reeks 20 | | | |  | 5431 |  |
| ROCO 62461 | электровоз | Электровоз Reeks 20, установлен цифровой декодер со звуком | | | |  | 8826 |  |
| ROCO 62470 | электровоз | Электровоз 2D2 9100 GRG2 mod. | | | |  | 8260 |  |
| ROCO 62480 | электровоз | | | | |  | 6090 |  |
| ROCO 62481 | электровоз | | | | |  | 0 |  |
| ROCO 62485 | электровоз | | | | |  | 5915 |  |
| ROCO 62490 | электровоз | Электровоз E10 158 | | | |  | 5355 |  |
| ROCO 62491 | электровоз | | | | |  | 5215 |  |
| ROCO 62500 | электровоз | | | | |  | 5075 |  |
| ROCO 62501 | электровоз | | | | |  | 5425 |  |
| ROCO 62515 | электровоз | | | | |  | 5845 |  |
| ROCO 62530 | электровоз | | | | |  | 7665 |  |
| ROCO 62533 | электровоз | | | | |  | 11865 |  |
| ROCO 62560 | электровоз | | | | |  | 6265 |  |
| ROCO 63524 | электровоз | Ce 6/8II "Krokodil" | Швейцария | SBB | |  | 7476 |  |
| ROCO 63532 | электровоз | Электровоз Be4/6 | Швейцария | SBB | III |  | 5600 |  |
| ROCO 63537 | электровоз | De 4/4 SBB mod.o.Str. ValeX du JouX | | | |  | 6323 |  |
| ROCO 63548 | электровоз | Электровоз BB 25200 'Savoie' | Франция | SNCF | |  | 6145 |  |
| ROCO 63553 | электровоз | Электровоз 1600 gelb Raillion | | | |  | 0 |  |
| ROCO 63555 | электровоз | Электровоз 112.1 orientr.kl.Sch. | | | |  | 5985 |  |
| ROCO 63559 | электровоз | Электровоз BR 143 DB vkr. m | | | |  | 5985 |  |
| ROCO 63566 | электровоз | Электровоз BR 145 vkrt.gr.Logo | | | |  | 6265 |  |
| ROCO 63578 | электровоз | Электровоз Rh 1144 Valousek | | | |  | 5355 |  |
| ROCO 63590 | электровоз | BR 185 4STA | | | |  | 6729 |  |
| ROCO 63594 | электровоз | Mehrsysteml.485 BLS Cargo | | | |  | 6842 |  |
| ROCO 63603 | электровоз | 1042.500 a.Design | | | |  | 6496 |  |
| ROCO 63605 | электровоз | Электровоз 1142 n.Design a.Sch | | | |  | 7770 |  |
| ROCO 63607 | электровоз | Электровоз Rh 1042 Eckf. | | | |  | 6956 |  |
| ROCO 63608 | электровоз | | | | |  | 6545 |  |
| ROCO 63609 | электровоз | | | | |  | 6790 |  |
| ROCO 63610 | электровоз | Электровоз 1014 007-7. Специальная версия с 4-мя пантографами. В кабине - фигурка машиниста | Австрия | ÖBB | V |  | 7735 |  |
| ROCO 63612 | электровоз | Электровоз 1114 версия с 2-мя пантографами. | | | |  | 6200 |  |
| ROCO 63614 | электровоз | Электровоз BR 144, зеленая окраска DB ?b | | | |  | 0 |  |
| ROCO 63616 | электровоз | Электровоз E44, зеленая окраска ?berarb. | | | |  | 0 |  |
| ROCO 63618 | электровоз | BR 118, синяя окраска, DB | | | |  | 6177 |  |
| ROCO 63621 | электровоз | E 16 DB | | | |  | 6768 |  |
| ROCO 63622 | электровоз | Электровоз E16.07 Deut.Museum | | | |  | 7175 |  |
| ROCO 63625 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз BR 117 . Длинна по буферам 183 мм. Возможность питания от пантографа | Германия | DB | IV |  | 6965 |  |
| ROCO 63627 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз E 645 FS-Logo | | | |  | | |
| ROCO 63636 | электровоз | | | | |  | 3465 |  |
| ROCO 63640 | электровоз | BR 111 DB | | | |  | 4331 |  |
| ROCO 63641 | электровоз | Br 111 verkehrsrot | | | |  | 5829 |  |
| ROCO 63647 | электровоз | Электровоз Reeks 101 012. Длинна по буферам 150 мм. Возможность питания от пантографа | Бельгия | B | V |  | 5460 |  |
| ROCO 63655 | электровоз | 1100, синяя окраска, o.NS-Logo | | | |  | 5534 |  |
| ROCO 63657 | электровоз | Электровоз серии 1100 | Турция | | |  | 4817 |  |
| ROCO 63659 | электровоз | Электровоз E 41, синяя окраска | | | |  | 5312 |  |
| ROCO 63663 | электровоз | Viersysteml.189 verkehrsr. | | | |  | 6729 |  |
| ROCO 63666 | электровоз | Электровоз Re 474 | | | |  | 6285 |  |
| ROCO 63667 | электровоз | Viersysteml. ES64F4 Dispolok | | | |  | 6717 |  |
| ROCO 63668 | электровоз | Электровоз ES64F4 FN-Cargo | | | |  | 6717 |  |
| ROCO 63670 | электровоз | Электровоз Rh 1670 blutor. | | | |  | 7770 |  |
| ROCO 63676 | электровоз | Электровоз 1016 neues Logo | | | |  | 6615 |  |
| ROCO 63679 | электровоз | BR 1047 001-1 | | MAV | |  | 6268 |  |
| ROCO 63685 | электровоз | 182 Taurus DB-AG | | | |  | 4654 |  |
| ROCO 63696 | электровоз | Электровоз BR E 10.12 | | DB | |  | 5215 |  |
| ROCO 63700 | электровоз | BR 110.3 vkr. DB-AG | | | |  | 5132 |  |
| ROCO 63701 | электровоз | 110 BXgelf.l blau-b. | | | |  | 5508 |  |
| ROCO 63704 | электровоз | Электровоз BR E 10.12 bl./be. | | | |  | 5320 |  |
| ROCO 63708 | электровоз | | | | |  | 2475 |  |
| ROCO 63711 | электровоз | E50 3 Lampen | | | |  | 5163 |  |
| ROCO 63713 | электровоз | Электровоз BR 150 orientrot | | | |  | 6370 |  |
| ROCO 63719 | электровоз | BR 181.2 vkr. DB-AG | | | |  | 6440 |  |
| ROCO 63736 | электровоз | Электровоз Re6/6, красная окраска Scheinw. | | | |  | 5794 |  |
| ROCO 63738 | электровоз | Электровоз BR 103 l. Ausf. | | | |  | 6090 |  |
| ROCO 63739 | электровоз | Электровоз BR103 Lufthansa | | | |  | 6278 |  |
| ROCO 63741 | электровоз | BR 103 233-3 | | | |  | 6515 |  |
| ROCO 63747 | электровоз | Электровоз E 03, музейная версия. Прилагаются рельсы для установки модели, а также компакт-диск. | Германия | DB | V |  | 8120 |  |
| ROCO 63748 | электровоз | Электровоз BR 103 | | | |  | 6496 |  |
| ROCO 63749 | электровоз | | | | |  | 0 |  |
| ROCO 63754 | электровоз | Erzbahnl.Dm3 1200 blau-gr. | | | |  | 21280 |  |
| ROCO 63755 | электровоз | Erzbahnl.Dm3 1200 *DC Sound* | | | |  | 25725 |  |
| ROCO 63756 | электровоз | Dreiteilige Stangen- Электровоз Dm 3 серии 900 LKAB. Прилагается участок рельс ROCOline с балластом. В красочной подарочной коробке. | | | |  | 16225 |  |
| ROCO 63757 | электровоз | Dreiteilige Stangen- Электровоз Dm 3 серии 900 LKAB Установлен цифровой декодер со звуком. Прилагается участок рельс ROCOline с балластом. В красочной подарочной коробке. | | | |  | 19594 |  |
| ROCO 63759 | электровоз | | | | |  | 6090 |  |
| ROCO 63761 | электровоз | Выпуск модели прекращен. 1043 010-6 bluto.el | | | |  | | |
| ROCO 63766 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз 1043 007-2. Длина по буферам 179 мм. Возможно питание как от контактной сети, так и от рельс. Имеется разъем для подключения декодера. | Австрия | ÖBB | IV |  | 8190 |  |
| ROCO 63768 | электровоз | | | | |  | 6475 |  |
| ROCO 63777 | электровоз | "Крокодил" Rh 1189. Серия Professional | Австрия | ÖBB | III |  | 8400 |  |
| ROCO 63778 | электровоз | Электровоз BB 15000 Multiserv. | | | |  | 6650 |  |
| ROCO 63783 | электровоз | Электровоз BB 7200 Beton | | | |  | 5999 |  |
| ROCO 63785 | электровоз | Электровоз BB 9004 Museumsed. inkl | | | |  | 7896 |  |
| ROCO 63786 | электровоз | Электровоз BB 9003 | Франция | SNCF | |  | 9275 |  |
| ROCO 63794 | электровоз | Электровоз Rh 1010 001-4 | | | |  | 7525 |  |
| ROCO 63795 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз Rh 1045, зеленая окраска | | | |  | | |
| ROCO 63797 | электровоз | Электровоз Rh 1020 | Австрия | ÖBB | |  | 6496 |  |
| ROCO 63799 | электровоз | Электровоз BR 101 | | | |  | 6370 |  |
| ROCO 63807 | электровоз | | | | |  | 6265 |  |
| ROCO 63808 | электровоз | | | | |  | 6125 |  |
| ROCO 63809 | электровоз | Электровоз BR 185 | Швейцария | BLS | V |  | 6265 |  |
| ROCO 63815 | электровоз | Электровоз BR 141 m.Regenr.gr. | | | |  | 5740 |  |
| ROCO 63819 | электровоз | Электровоз BR 182 RAILION | | | |  | 6790 |  |
| ROCO 63820 | электровоз | Электровоз BR 1116 Локомотив выпущен в честь 125-ти летия Красного Креста в Австрии | Австрия | ÖBB | |  | 6530 |  |
| ROCO 63821 | электровоз | Электровоз ES64U2 CargoServ | | | |  | 6790 |  |
| ROCO 63824 | электровоз | Электровоз 1116 911-7 MWB Taurus. Возможность подключения декодера. | Австрия | ÖBB | V |  | 5775 |  |
| ROCO 63828 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз 1016 "Kyoto". Возможность подключения декодера. | Австрия | ÖBB | V |  | | |
| ROCO 63830 | электровоз | Электровоз 1161 bluto.Compnr. | | | |  | 8225 |  |
| ROCO 63831 | электровоз | Электровоз 1161 Платиновая серия. Прилагается комплект рельс для установки электровоза. В красочной подарочной упаковке. | | OBB | |  | 7158 |  |
| ROCO 63832 | электровоз | Электровоз Rh 1161. Платиновая серия, в красочной подарочной упаковке. Длина по буферам 121 мм. Прилагается пакет с накладными деталями и дополнительными сцепками, а также рельсы для установки электровоза. | Австрия | ÖBB | IV |  | 8225 |  |
| ROCO 63840 | электровоз | Re4/4II ru.La. | | | |  | 4654 |  |
| ROCO 63842 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз Re4/4II Swiss Expr. | | | |  | | |
| ROCO 63844 | электровоз | Электровоз Re4/4II BLS | | | |  | 6758 |  |
| ROCO 63845 | электровоз | Электровоз Re4/4II, красная окраска m. Schere | | | |  | 4782 |  |
| ROCO 63850 | электровоз | Электровоз E32, зеленая окраска ?berarb. | | | |  | 7560 |  |
| ROCO 63851 | электровоз | Электровоз Ep 2 G-Verw. Bayern | | | |  | 7560 |  |
| ROCO 63854 | электровоз | Электровоз E 636 Camilla | | FS | |  | 6496 |  |
| ROCO 63855 | электровоз | Электровоз E645 Trenitalia Zusat | | | |  | 7875 |  |
| ROCO 63857 | электровоз | Электровоз E 636 2.Serie | | | |  | 6166 |  |
| ROCO 63858 | электровоз | Выпуск модели прекращен. Электровоз E636 mittl. Licht | | | |  | | |
| ROCO 63865 | |